Precio oferta: 35.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 58.653 €
Referencia interna: 208314
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Alhambra 2.0 TDI S&S Xcellence 4Drive DSG 130 kW (177 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 58.653 € | |
Pintura | ||
X3X3 | Gris Indium | |
Pintura metalizada | 681 € | |
Tapizado | ||
EF | Standar | |
Tapicería tela | ||
Extras | ||
PDC | Control de chasis adaptativo | 973 € |
PFQ | Paquete Fr-Line Faros bi-xenon con función cornering, climatronic 3 zonas con control desde la segunda fila de asientos, asisternte de aparcamiento automático Park Assist 3.0, Full Link, Cámara multifuncional, control de chasis adaptativo, Navy System con cámara de visión trasera, puertas laterales corredizas eléctricamente y portón trasero eléctrico con pedal virtual, control de velocidad crucero adapatativo | 940 € |
PHB | Puertas laterales corredizas electricamente y porton trasero electrico con pedal virtual | 1221 € |
PW1 | Paquete Invierno. Eyectores calefactados + lavafaros + asientos delanteros calefactados | 400 € |
W4N | 1 asiento de niño | 270 € |
WGR | Gancho de remolque. Incluye sistema de ayuda al arranque en pendientes | 875 € |
WH1 | Climatronic (3 zonas) con control desde 2a fila + reposabrazos delantero | 983 € |
Total extras | 6.343 € | |
Precio Oferta |
35.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 130 KW (177 CV) |
Par motor: | 380 Nm |
Emisiones *: | 163 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/50 R17 V - 225/50 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 208 Km/h |
Aceleración: | 9.1 s. |
Consumo carretera *: | 5.5 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.919 mm |
Largo: | 4.854 mm |
Ancho: | 1.904 mm |
Alto: | 1.740 mm |
Peso: | 1.915 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.